Farfuriile mari sunt tăiate în foi de dimensiuni mici cu un tăietor.

Plăcile mici tăiate sunt lustruite pe partea de lumină incidentă cu un instrument de lustruit pentru a transforma suprafața aspră într-o suprafață netedă.

Laser: Ablația cu laser este utilizată pentru a crea puncte concave pe plăcile mici pentru a modifica calea luminii.
Imprimare: Cerneala este serigrafiată pe plăcuțele mici pentru a modifica calea luminii.

După trecerea inspecției, ștergeți toate suprafețele panoului cu un agent de curățare.

Acoperiți panourile finite cu folie de protecție și stivuiți-le frumos pe palet.

Produsul este acum gata de expediere.

| Numele echipamentului | unitate | Cantitatea | Capacitate lunară pe mașină | Total | Subtotal |
| Linia de extrudare PS (Suzhou) | Linie | 3 | 220 tone/luna | 660 tone/luna | 910 tone/luna |
| Linia de extrudare PS (Zhongshan) | Linie | 1 | 250 tone/luna | 250 tone/luna | |
| Linie de extrudare PMMA (linia 1 / #1) | Linie | 1 | 250 tone/luna | 250 tone/luna | 550 tone/luna |
| Linie de extrudare PMMA (linia 2 / #2) | Linie | 1 | 300 tone/luna | 300 tone/luna | |
| Mașină de tăiat | unitate | 3 | 200 tone/luna | 600 tone/luna | 600 tone/luna |
| Masina de lustruit | unitate | 3 | 200 tone/luna | 600 tone/luna | 600 tone/luna |
| Mașină de gravat | unitate | 3 | 100 tone/luna | 300 tone/luna | 300 tone/luna |
| Mașină de tăiat cu laser | unitate | 2 | 50 tone/luna | 100 tone/luna | 100 tone/luna |
| Masina cu laser | unitate | 2 | 50 tone/luna | 100 tone/luna | 100 tone/luna |
| Mașină de imprimat | unitate | 4 | 62,5 tone/luna | 250 tone/luna | 250 tone/luna |
| Numele proiectului | Organizație de sprijin | Regiunea |
| Centrul de cercetare în tehnologie de inginerie Suzhou pentru plăci de ghidare a luminii LCD ultra-subțiri cu luminozitate îmbunătățită | Suzhou Gentle Photoelectric Technology Co. Ltd.. | Districtul Wujiang |
● Test de iluminare
● Test de luminanță
● Test de uniformitate
● Test alternativ de temperatură înaltă și joasă
● Test de îmbătrânire
● Test de rezistență la abraziune
● Test de rezistență la zgârieturi
● Test de analiză a compoziției
● Test de analiză a rugozității
● Test de ignifugare
● Test de analiză a durității
● Test de cădere